|
Son Güncelleme: 04.07.2022 18:00
Emekli ve memurlara yapılacak zam oranı belli oldu
Memur ve emekliler yüzde 41,69 zam alacak.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur ve emeklilere yapılacak zam oranı belli oldu.
Haziranda enflasyon yıllık bazda yüzde 78,62’ye çıktı. Tüketici fiyatları böylece 2022 Ocak-Haziran döneminde yüzde 42,35 artış gösterdi.
Buna göre, memur ve emekliler yüzde 41,69; Bağkur emeklileri yüzde 42,35 zam alacak.
Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 9 bin 105 liraya, en düşük memur emekli aylığı 4 bin 289 liradan 6 bin 78 liraya yükseldi.
Bu artışlar neticesinde Temmuz 2022 dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylıkları şu şekilde belirlendi:
Unvanlar | Derece | Görev aylığı (Ocak) | Görev aylığı (Haziran) |
Genel Müdür | 1/4 | 21.330 | 29.809 |
Şube müdürü (Üniversite mezunu) | 1/4 | 11.188 | 15.848 |
Memur (Üniversite mezunu) | 9/1 | 6.854 | 9.707 |
Öğretmen | 1/4 | 8.668 | 12.276 |
Kaymakam 1. Sınıf | 1/4 | 19.510 | 27.574 |
Başkomiser | 3/1 | 11.162 | 15.810 |
Polis Memuru | 8/1 | 9.706 | 13.747 |
Uzman Doktor | 1/4 | 13.312 | 18.853 |
Hemşire (Üniversite mezunu) | 5/1 | 8.351 | 11.828 |
Mühendis | 1/4 | 11.440 | 16.205 |
Teknisyen (Lise mezunu) | 11/1 | 7.132 | 10.100 |
Profesör | 1/4 | 18.369 | 25.984 |
Araştırma görevlisi | 7/1 | 10.809 | 15.311 |
Vaiz | 1/4 | 9.003 | 12.752 |
Avukat | 1/4 | 10.934 | 15.485 |
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.